VOLVO PRESENTE SEPT NOUVELLES VOITURES ARBORANT LE BADGE VERT DRIVe – ET AFFICHANT LES
PLUS BAS NIVEAUX D’EMISSIONS DE CO2 DANS LEUR CATEGORIE

Modèle Moteur Puissance CO2 Consommation
C30 Start/Stop 1.6D 110 ch/240 Nm 99g 3.8 l/100km
S40 Start/Stop 1.6D 110 ch/240 Nm 104g 3,9 l/100 km
V50 Start/Stop 1.6D 110 ch/240 Nm 104g 3,9 l/100 km
V70 1.6D 110 ch/240 Nm 129g 4,9 l/100 km
S80 1.6D 110 ch/240 Nm 129g 4,9 l/100 km
XC60 2WD 2.4D 175 ch/420 Nm 159g 6,0 l/100 km
XC70 2WD 2.4D 175 ch/420 Nm 159g 6,0 l/100 km



© Copyright Volvo Automobiles France SAS 2010 - Conception & réalisation : e-Mazarine